Medizinischer Postpartum-Shapper - Bauchverstärkung und Beckenrestaurierung (OB-GYN getestet)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Produktparameter | ||||
| Macht | ≤ 600 W | Berührungsschirm | 12 Zoll Touchscreen | |
| Kühlsystem | Luftgekühlt | Spannung | AC110V/220V;50Hz-60Hz | |
| Sicherheit | An Borddiagnostik | Umwelt Anforderung |
10°C bis 40°C. Nicht kondensierend Luftfeuchtigkeit unter 75% RH |
|
| Verpackungsgröße | 92cm*46cm*55cm | N.W./G.W. | 20 kg/35 kg | |
| Schlagwelle | Macht | ≤ 240 W | ||
| Häufigkeit | 1 Hz bis 16 Hz | |||
| Zwischenzeit | Macht | ≤ 100 W | ||
| Häufigkeit | 448K | |||
| RET | Macht | ≤ 180 W | ||
| Häufigkeit | 448K | |||
| Lipolaser | Wellenlänge | 650 nm und 980 nm | ||
| Laserquelle | Mitsubishi Diodenlaser ML101J27 | |||
| Lasertyp | Diodenlaser mit geringer Intensität | |||
| Anzahl der Leuchten | 64 Stück | |||
| Energie für jede Lampe | 100mW bis 350mW (Impuls) | |||
| Laserbetriebsmodus | Kontinuierlich und Puls | |||
| Laser-Klammern | 4 Stück | |||
| EWS | Häufigkeit | 500 Hz | ||
| Anzahl der Platten | 16 Stück | |||
| Größe der Platte | 26 mm*14 mm | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()